A partir de 2021 todas as licitações do IFMT passaram a ser registradas na UASG 158144. Neste painel são divulgadas as licitações realizados pelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Abaixo, confira as os processos licitatórios conforme a modalidade de licitação.
Todos os processos estão disponíveis para consulta pública em seu inteiro teor, acesse aqui.
Modalidade Pregão
Licitação | Objeto | Responsável | Processo |
Equipe de Planejamento |
Equipe de Licitação | PNCP/ Compras |
Área do Licitante | Ata SRP |
01/2023 | Gêneros Alimentícios: Pão, Bolo e Salgados | São Vicente | 23197.002995.2022-11 | |||||
02/2023 | Gêneros alimentícios para restaurante | Cáceres | 23191.001308.2022-91 | |||||
03/2023 | Gêneros alimentícios para restaurante | Campo Novo do Parecis | 23192.000608.2022-43 | |||||
04/2023 | Motorista | Campo Novo do Parecis | 23192.001412.2022-76 | |||||
05/2023 | Fornecimento de Alimentação no restaurante | Alta Floresta | 23747.000035.2023-15 | - | ||||
06/2023 | Coffee Break (Republicação do Pregão 64/2022) | Reitoria | 23188.001213.2022-27 | |||||
07/2023 | Fiscalização de obras e serviços de engenharia e arquitetura. (Republicação do Pregão 44/2022) | Reitoria | 23188.002789.2021-21 | |||||
08/2023 | Sistema de captação e armazenamento de imagens | Alta Floresta | 23747.001436.2022-10 | - | ||||
09/2023 | Gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório | Confresa | 23193.001683.2022-11 | |||||
10/2023 | TIC - Equipamentos | Reitoria | 23188.000185.2022-21 | - | - | |||
11/2023 | Suprimentos de Enfermaria | Barra do Garças | 23189.000371.2022-50 | |||||
12/2023 | Fornecimento de alimentação pronta para o consumo (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) | São Vicente | 23197.000079.2023-19 | |||||
13/2023 | Concessão onerosa de uso da Cantina | Pontes e Lacerda | 23198.000122.2023-36 | - | Aguardando Publicação | - | ||
14/2023 | Gêneros alimentícios, produtos de limpeza e materiais descartáveis | Campo Novo do Parecis | 23192.000608.2022-43 | Aguardando Publicação | - | |||
15/2023 | Materiais de limpeza comuns e industriais e de higienização (Repubicação do Pregão 79/2022) | Sorriso | 23444.000284.2023-15 | |||||
16/2023 | Coffee Break (2ª Republicação do Pregão 64/2022) | Reitoria | 23188.001213.2022-27 | |||||
17/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para 2024 | São Vicente | 23197.002014.2023-16 | - | ||||
18/2023 | Concessão de espaço físico para exploração comercial do Restaurante | Confresa | 23193.001481.2022-70 | - | - | |||
19/2023 | Limpeza, conservação, asseio e higienização | Rondonopolis | 23196.000305.2023-71 | - | ||||
20/2023 | [Manutenção Predial] preventiva, corretiva e modernização (Republicação do Pregão 42/2022) | Reitoria | 23188.001428.2022-48 | |||||
21/2023 | Material institucional | Reitoria | 23188.001564.2023-19 | |||||
22/2023 | Equipamentos de climatização (Republicação do Pregão 44/2023) | São Vicente | 23188.001754.2023-36 | |||||
23/2023 | Gêneros alimentícios estocáveis | Reitoria | 23188.001562.2023-20 | |||||
24/2023 | Filmagem de bancas para concursos públicos | Reitoria | 23188.001561.2023-85 | - | ||||
25/2023 | Arbitragem para competições esportivas | Reitoria | 23188.001559.2023-14 | |||||
26/2023 | Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de refrigeração, eletrodomésticos e equipamentos industriais | Cáceres | 23191.001597.2022-29 | - | ||||
27/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios 2023 - Restaurante | Juína | 23195.000534.2023-04 | |||||
28/2023 | TIC - Equipamentos (Republicação do Pregão 10/2023) | Reitoria | 23188.000185.2022-21 | |||||
29/2023 | TIC - Periféricos, Suprimentos e Softwares | Alta Floresta | 23188.001733.2023-11 | |||||
30/2023 | TIC - Computadores | Barra do Garças | 23188.001738.2023-43 | |||||
31/2023 | Vidrarias e Insumo para Laboratório | Cáceres | 23188.001740.2023-12 | - | ||||
32/2023 | Mobiliário, divisórias e persianas | Campo Novo do Parecis | 23188.001741.2023-67 | |||||
33/2023 | Agenciamento de Viagens | Confresa | 23188.001742.2023-10 | |||||
34/2023 | Reagentes para laboratório | Bela Vista | 23188.001743.2023-56 | |||||
35/2023 | Locação de Ambulância (Republicação do Pregão 39/2023) | Juína | 23188.001748.2023-89 | - | ||||
36/2023 | Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação Visual | Cuiabá | 23188.001745.2023-45 | |||||
37/2023 | Organização de Eventos | Cuiabá | 23188.001746.2023-90 | |||||
38/2023 | Seguro Escolar/Estagiário | Cuiabá | 23188.001747.2023-34 | |||||
39/2023 | Locação de Ambulância | Juína | 23188.001748.2023-89 | - | ||||
40/2023 | Materiais Esportivos e Educativos | Pontes e Lacerda | 23188.001749.2023-23 | |||||
41/2023 | Materiais Personalizados para eventos | Reitoria | 23188.002225.2023-50 | |||||
42/2023 | Uniformes Institucionais | Primavera do Leste | 23188.001751.2023-01 | |||||
43/2023 | Contratação de Serviço de Tradutor/Intérprete de Libras no IFMT | Reitoria | 23188.003054.2023-86 | - | - | Aguardando Publicação | - | |
44/2023 | Equipamentos de climatização | São Vicente | 23188.001754.2023-36 | |||||
45/2023 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | São Vicente | 23197.001516.2023-11 | - | ||||
46/2023 | Cuidador Educacional e Psicopedagogo | Sorriso | 23188.001756.2023-25 | |||||
47/2023 | Motorista | Sorriso | 23188.001757.2023-70 | |||||
48/2023 | Locação de ônibus | Várzea Grande | 23188.001758.2023-14 | |||||
49/2023 | Prestação de serviços de fornecimento de Café | Reitoria | 23188.003374.2022-55 | - | ||||
50/2023 | Camisetas para eventos | Reitoria | 23188.001293.2023-00 | |||||
51/2023 | Fotografia e filmagem de eventos | Reitoria | 23188.002910.2021-14 | |||||
52/2023 | [Realização do Workif] Materiais Gráficos | Reitoria | 23188.001730.2023-87 | |||||
53/2023 | Locação de ônibus (Republicação do Pregão 48/2023) | Várzea Grande | 23188.001758.2023-14 | |||||
54/2023 | Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação Visual (Republicação do Pregão 36/2023) | Cuiabá | 23188.001745.2023-45 | |||||
55/2023 | Aquisição de solução de segurança de rede (Firewall) para o Datacenter | Reitoria | 23188.003843.2022-36 | - | Aguardando Publicação | - | ||
56/2023 | Limpeza e conservação | Alta Floresta | 23747.000524.2023-77 | - | ||||
57/2023 | [Workif 2023] Locação de Equipamentos | Reitoria | 23188.002840.2023-66 | - | ||||
58/2023 | Obra do bloco de salas de aulas do Laboratório de Mecanização | São Vicente | 23197.001949.2023-77 | - | ||||
59/2023 | Gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório (Republicação do Pregão 09/2023) | Confresa | 23193.001683.2022-11 | |||||
60/2023 | Equipamentos para laboratório | Rondonópolis | 23188.001752.2023-47 | |||||
61/2023 | Serviço de Manutenção de Aparelhos de Climatização | Cuiabá | 23194.003046.2023-51 | |||||
62/2023 | Aquisição de Água Mineral (Galão 20 litros) para atender a demanda do IFMT | Sinop | 23752.000426.2023-61 | - | Aguardando Publicação | - | ||
63/2023 | Contratação de Serviços Terceirizados - Cozinheiras e auxiliares de cozinha | Juína | 23195.000556.2023-66 | - | - | Aguardando Publicação | - | |
64/2023 | Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas | Barra do Garças | 23189.001479.2023-41 | |||||
65/2023 | [Licita IFMT 2023] Materiais Gráficos, Editoriais e de Comunicação Visual (Republicação do Pregão 54/2023) | Cuiabá | 23188.001745.2023-45 | |||||
66/2023 | Gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório (Republicação do Pregão 59/2023) | Confresa | 23193.001683.2022-11 | |||||
67/2023 | Contratação de telefonia para o Campus São Vicente e Centros de Referência | São Vicente | 23197.001985.2023-31 | |||||
68/2023 | Aquisição de veículos SEDAN para o Campus São Vicente. | São Vicente | 23197.002312.2023-06 | - | Aguardando Publicação | - | ||
69/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica/cabeamento estruturado com equipamentos | Cuiabá | 23194.002601.2023-27 | - | - | Aguardando Publicação | - | |
70/2023 | Locação de Máquina de Bebidas Quentes (Republicação do Pregão 49/2023) | Reitoria | 23188.003374.2022-55 | - | ||||
71/2023 | [Licita IFMT 2023] Locação de Ambulância (Republicação do Pregão 39/2023) | Juína | 23188.001748.2023-89 | |||||
72/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza. | Tangará da Serra | 23753.000486.2023-73 | - | ||||
73/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios, carnes e hortifrutigranjeiros para o refeitório (Republicação do Pregão 66/2023) | Confresa | 23193.001683.2022-11 | |||||
74/2023 | Gêneros alimentícios estocáveis (Republicação do Pregão 23/2023). | Reitoria | 23188.001562.2023-20 | |||||
75/2023 | Material institucional (Republicação do Pregão 21/2023) | Reitoria | 23188.001564.2023-19 | |||||
76/2023 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo [GLP] (Republicação do Pregão 45/2023). | São Vicente | 23197.001516.2023-11 | |||||
77/2023 | Aquisição de Pães, Salgado e Bolo para o IFMT | São Vicente | 23197.002123.2023-25 | |||||
78/2023 | Serviço Especializado de Limpeza - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Campus São Vicente - SEDE, CRCV E CRJAC. | São Vicente | 23197.000035.2023-99 | |||||
79/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza. | Rondonópolis | 23196.001378.2023-81 | - | - | Aguardando Publicação | - | |
80/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis e utensílios para o restaurante estudantil e para o laboratório de alimentos | Campo Novo do Parecis | 23192.000477.2023-85 | - | - | Aguardando Publicação | - | |
81/2023 | [Licita IFMT 2023] Mobiliário, divisórias e persianas. (Republicação do Pregão 32/2023) | Campo Novo do Parecis | 23188.001741.2023-67 | - | ||||
82/2023 | Materiais Esportivos e Educativos (Republicação do Pregão 40/2023). | Pontes e Lacerda | 23188.001749.2023-23 | |||||
83/2023 | [Licita IFMT 2023] Gêneros alimentícios estocáveis (Republicação do Pregão 74/2023). | Reitoria | 23188.001562.2023-20 | - | - | |||
84/2023 | Concessão não onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT. | Tangará da Serra | 23753.000430.2023-19 | - | - | Aguardando Publicação | - |
Modalidade RDC
Licitação | Objeto | Responsável | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação |
PNCP/ Compras |
Área do Licitante |
01/2023 | Acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico - Campus Rondonópolis | Rondonópolis | 23196.000670.2022-03 | ||||
02/2023 | Sede do Campus de Várzea Grande - FASE 3 | Reitoria | 23749.001692.2022-89 | ||||
03/2023 | Ampliação da sala dos professores - Campus Avançado Lucas do Rio Verde | Reitoria | 23751.000405.2021-93 | ||||
04/2023 | FASE 2 - Retomada da obra da sede definitiva do Campus Várzea Grande - Processo de Contratação VGD. | Reitoria | 23188.004550.2022-76 | ||||
05/2023 | Obra de pavimentação do IFMT. | Alta Floresta | 23747.000653.2023-65 | ||||
06/2023 | Contratação de empresa especializada para a execução da obra do laboratório de Artes do IFMT | Alta Floresta | 23747.000743.2023-56 | ||||
07/2023 | Contratação de empresa para retomada da obra da Quadra Poliesportiva - [nova licitação]. | Alta Floresta | 23747.000956.2023-88 | ||||
08/2023 | Quadra Poliesportiva. | Sorriso | 23444.001074.2023-44 |
Modalidade Concorrência Eletrônica
Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/Compras | Área do Licitante |
01/2023 | Projetos arquitetônicos e complementares - Restaurantes Estudantis | Reitoria | 23188.002169.2021-91 | - | Aguardando Publicação | ||
02/2023 | Contratação de empresa para construção de muro de arrimo. | Bela Vista | 23190.001697.2022-65 | ||||
03/2023 | Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para Edificação de Muro e Guarita | Diamantino | 23750.000420.2023-11 | -- | |||
04/2023 | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para execução de obra de reforma | Cuiabá | 23194.002303.2023-37 | -- | - |
Modalidade Tomada de Preços
Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/Compras | Área do Licitante |
01/2023 | Construção de Galpão para máquinas e implementos | Confresa | 23193.000787.2023-90 |
As licitações publicadas a partir de 2015 podem ser consultadas no novo portal, acesse AQUI.
As licitações publicadas até 2015 podem ser consultadas no antigo portal, acesse AQUI.