Painel de licitações - Anos anteriores (clique no ano para direcionar à página)
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Todos os processos estão disponíveis para consulta pública em seu inteiro teor, acesse aqui.
Painel de Licitações
Modalidade Pregão Eletrônico
Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/Compras | Área do Licitante | ATA SRP | |
90001/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de Cantina. | Campo Novo de Parecis | 23192.001432.2023-28 | - | - | - | |||
90002/2024 | Contratação de serviço terceirizado de Limpeza. [Republicação] | Lucas do Rio Verde | 23751.000807.2023-50 | - | |||||
90003/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios [Republicação Pregão N°017/2023] | São Vicente | 23197.002014.2023-16 | ||||||
90062/2024 | Aquisição de Água Mineral (Galão 20 litros) para atender a demanda do IFMT | Sinop | 23752.000426.2023-61 | ||||||
90004/2024 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza | Barra do Garças | 23189.000104.2024-44 | - | - | - | |||
90005/2024 | Contratação, sob forma de execução indireta, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização, nas dependências do IFMT campus Primavera do Leste. | Primavera do Leste | 23748.000325.2024-30 | - | |||||
90006/2024 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados de natureza continuada de limpeza, conservação, asseio, com fornecimento de mão de obra, uniformes, EPI's, materiais de limpeza, utensílios e equipamentos. | Barra do Garças | 23189.000104.2024-44 | - | - | ||||
90007/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de motoristas (Categoria "D"), auxiliares rurais, pedreiro, tratorista, jardineiros e auxiliar de eletricista para atender às demandas do IFMT Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo e demais campi participantes. | Cáceres | 23191.001131.2023-12 | - | - | ||||
90008/2024 | contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços de controle de vetores e pragas, assim como a limpeza, manutenção e adequações sanitárias em poços, bebedouros e caixas d'água | Campo Novo do Parecis | 23192.000147.2024-71 | - | - | - | - | ||
90009/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. | Juína | 23195.000065.2024-04 | - | - | ||||
90010/2024 | Aquisição de insumos necessários para os Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão ligados à Diretoria da Fazenda Escola do IFMT - Campus São Vicente. | São Vicente | 23197.002614.2023-76 | ||||||
90011/2024 | Registro de Preços para contratação de serviços gráficos (editoração, revisão, diagramação e impressão), de livros a serem disponibilizadas aos alunos do Projeto Educação de Jovens e Adultos em Educação Profissional e Tecnológico Integrado ao Ensino Fundamental ou Médio. | Reitoria | 23188.004240.2023-32 | - | - | - | |||
90012/20224 | Contratação de empresa especializada para conclusão da obra de reforma e adequação do bloco de salas de aulas do Laboratório de Mecanização do IFMT Campus São Vicente. | São Vicente | 23188.001949.2023-77 | - | - | - | - | ||
90013/2024 | Aquisição de Materiais para Atendimento do Projeto Educação de Jovens e Adultos em Educação Profissional e Tecnológica Integrada ao Ensino Fundamental ou Médio - Projeto EJA /EPT Integrado | Reitoria | 23188.000490.2024-84 | - | - | - | |||
90014/2024 | Contratação de empresa para execução do calçamento externo do IFMT - Campus Primavera do Leste (passeio público) com fornecimento de materiais. | Primavera do Leste | 23748.000472.2024-18 | - | - | - | |||
90015/2024 | Contratação de empresa para Fornecimento de Alimentação e concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração do refeitório/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta | Campus Alta Floresta | 23747.000217.2024-77 | - | - | ||||
90016/2024 | Contratação de empresa especializada na gestão de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de Zelador. | Campus Cáceres | 23191.001135.2023-92 | - | - | - | |||
90017/2024 | Concessão Administrativa de Uso de Espaço Físico, a título oneroso, para empresa especializada na exploração de serviços de Cantina, voltada ao fornecimento de alimentação no IFMT – Campus São Vicente/ Centro de Referência de Campo Verde | São Vicente | 23197.002835.2024-44 | - | - | ||||
90018/2024 | Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas (Republicação do Pregão 64/2023) | Barra do Garças | 23189.001479.2023-41 | ||||||
90019/2024 | Aquisição de materiais para atendimento do programa Educação de jovens e Adultos-EJA Integrado EPT (Republicação do Pregão 90013/2024)) | Reitoria | 23188.000490.2024-84 | - | - | - | |||
90020/2024 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva | Reitoria | 23188.001077.2024-37 | - | - | - | |||
90021/2024 | GESTÃO DE FROTAS - Fornecimento de combustíveis, com taxa de administração e abastecimento por meio de cartão eletrônico. | Campus Bela Vista | 23190.001376.2023-41 | - | - | - | - | ||
90022/2024 | Contratação de empresa para Fornecimento de Alimentação e concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração do refeitório/cantina do IFMT – Campus Alta Floresta (REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 90015/2024) | Campus Alta Floresta | 23747.000217.2024-77 | - | - | ||||
90023/2024 | Aquisição materiais elétricos, hidráulicos, construção e ferramentas | Campus São Vicente | 23197.001022.2024-18 | - | - | - | - | ||
90024/2024 | Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças e componentes para os campi e Reitoria do IFMT. | Campus Primavera do Leste | 23748.000832.2024-73 | - | - | - | - | ||
90025/2024 | Contratação de empresa de prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial | Campus Pontes e Lacerda | 23198.000474.2024-72 | - | - | - | - | ||
90026/2024 | Manutenção em equipamentos de climatização | Campus São Vicente | 23188.001078.2024-81 | - | - | - | - | ||
90027/2024 | Aquisição de Água e Gás (GLP) | Campus São Vicente | 23188.001087.2024-72 | - | - | ||||
90028/2024 | Registro de preços para aquisição de Gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás – GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição – SAN do Refeitório e demais setores do IFMT – Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. | Campus Cáceres | 23191.000402.2024-95 | - | - | - | |||
90029/2024 | Aquisição de Coffe Break | Campus Confresa | 23188.001082.2024-40 | - | - | - | - | ||
90030/2024 | Aquisição de Insumos e equipamentos ambulatoriais. | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.000147.2024-71 | - | - | - | - | ||
90031/2024 | Contratação de Serviços Terceirizados - Limpeza | Campus Juína | 23195.000362.2024-41 | - | - | ||||
90032/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. (Republicação do Pregão 90009/2024)) | Campus Juína | 23195.000065.2024-04 | - | - | ||||
90033/2024 | Concessão Onerosa de espaço físico para exploração econômica de serviços de cantina/lanchonete, refeições prontas/marmitex e fornecimento de lanches coletivos eventuais para os alunos do IFMT Campus Cuiabá - Bela Vista | Campus Cuiabá - Bela Vista | 23190.000360.2024-01 | - | - | - | - | ||
90034/2024 | Concessão Administrativa de Uso de Espaço Físico, a título oneroso, para empresa especializada na exploração de serviços de Cantina/Lanchonete. | Campus Barra do Garças | 23189.000854.2024-16 | - | |||||
90035/2024 | Contratação de serviços para aparelhos de climatização incluindo execução e manutenção do PMOC. | Campus Sorriso | 23444.000231.2024-85 | ||||||
90036/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para execução de serviços de pintura e iluminação, visando a conservação predial das edificações que compõem o IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva | Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva | 23194.001099.2024-18 | - | - | - | - | ||
90037/2024 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de premiações institucionais destinadas às unidades do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) | Campus Juína | 23188.001084.2024-39 | - | |||||
90038/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos. (Republicação do Pregão 90032/2024) | Campus Juína | 23195.000065.2024-04 | - | - | ||||
90039/2024 | Contratação de empresa para efetuar serviços de limpeza e conservação do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista. | Campus Cuiabá Bela Vista | 23190.000873.2024-11 | - | - | - | - | ||
90040/2024 | Contratação de Serviço de Tradutor/Intérprete de Libras no IFMT | Reitoria | 23188.003054.2023-86 | - | - | ||||
90041/2024 | Contratação de empresa para execução do cercamento lateral do estacionamento do IFMT campus Primavera do Leste. | Campus Primavera do Leste | 23748.001265.2024-72 | - | - | ||||
90042/2024 | Contratação de serviços de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de climatização e refrigeração com fornecimento de peças. | Campus Campo Novo do Parecis | 23192.001156.2023-06 | - | - | - | - | ||
90043/2024 | Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus Juína, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. | Campus Juína | 23195.000637.2024-47 | - | |||||
90044/2024 | Concessão onerosa de uso do espaço físico destinado à exploração de cantina/lanchonete do IFMT - Campus Tangará da Serra. | Campus Tangará da Serra | 23753.000368.2024-46 | - | - | ||||
90045/2024 | Aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a eventos institucionais da reitoria e de profissionais comunicadores dos campi. | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | - | - | - | - | - | |
90046/2024 | Aquisição de Água mineral e Gás (GLP) (Republicação do Pregão 90027/2024) | Campus São Vicente | 23188.001087.2024-72 | - | - | - | - | ||
90047/2024 | Contratação de Serviços Terceirizados - Limpeza (Republicação do Pregão 90031/2024) | Campus Juína | 23195.000362.2024-41 | - | - | ||||
90048/2024 | Registro de Preços para aquisição de aquisição de acervo bibliográfico para atender o IFMT e seus campi. | Reitoria | 23188.003873.2024-12 | - | - | ||||
90049/2024 | Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem de competições esportivas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, contendo modalidades diversas. | Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva | 23188.001090.2024-96 | - | - | - | - | ||
90050/2024 | Serviços Terceirizados com mão de obra exclusiva - Vigilância - SRS-JNA-GTA- BLV | Campus Sorriso | 23444.000806.2024-60 | - | - | - | - | ||
90051/2024 | Aquisição de instrumentos musicais para oficinas, eventos culturais e projetos de extensão no IFMT Campus Sorriso | Campus Sorriso | 23444.000696.2023-55 | - | - | - | - | - | |
90052/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios para atender o IFMT – Campus São Vicente | Campus São Vicente | 23197.002344.2024-84 | ||||||
90053/2024 | Aquisição de Equipamentos - Comunicadores IFMT | Reitoria | 23188.003448.2024-15 | - | - | - | - | ||
90054/2024 | Aquisição de Materiais Pedagógicos | Campus Rondonópolis | 23188.001083.2024-94 | - | - | - | - | - | |
90055/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais descartáveis e utensílios para o restaurante do IFMT-CNP. | Campus Campo Novo Do Parecis | 3192.001280.2024-44 | - | - | - | - | ||
90056/2024 | Contratação de empresa terceirizada para os cargos de recepcionista, zeladoria, oficial de serviços gerais, Servente braçal/homem de campo e apoio administrativo: contínuo. CAMPUS SORRISO | Campus Sorriso | 23444.001172.2024-62 | - | - | - | - | - |
Modalidade Concorrência Eletrônica
Licitação | Objeto | Responsavel | Processo | Equipe de Planejamento | Comissão de Licitação | PNCP/Compras | Área do Licitante |
01/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação dos Restaurantes Estudantis dos seguintes campi do IFMT: Barra do Garças, Cuiabá - Bela Vista, Primavera do Leste e Rondonópolis | Campus Primavera do Leste | 23748.000698.2024-19 | - | |||
02/2024 | Construção de Galpão para Abrigo de Máquinas e Equipamentos | Campus Confresa | 23193.000765.2024-19 | - | - | - | |
03/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação do Vestiário do Ginásio Poliesportivo do IFMT - Campus Primavera do Leste. | Campus Primavera do Leste | 23748.000791.2024-15 | ||||
04/2024 | FASE 3 - Retomada da obra da sede definitiva do Campus Várzea Grande - Processo de Contratação Várzea Grande. | Reitoria | 23749.001692.2022-89 | - | |||
06/2024 | Retomada da obra paralisada do Campus Barra do Garças | Reitoria | 23189.000161.2024-23 | - | - | - | |
90005/2024 | Contratação de empresa especializada para construção da sede do Campus Canarana | Reitoria | 23188.002700.2024-79 | - | - | ||
07/2024 | Contratação de empresa especializada para construção da sede própria da Reitoria do IFMT. | Reitoria | 23188.001445.2024-47 | - | - | - | |
08/2024 | Obra da construção da nova sede do Campus Água Boa | Reitoria | 23188.002702.2024-68 | - | - | ||
09/2024 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de edificação dos Restaurantes Estudantis dos seguintes campi do IFMT: Pontes e Lacerda, Sorriso, Sinop e Guarantã do Norte. | Campus Pontes e Lacerda | 23198.001747.2024-04 | - |
As licitações publicadas a partir de 2015 podem ser consultadas no novo portal, acesse AQUI.
As licitações publicadas até 2015 podem ser consultadas no antigo portal, acesse AQUI.