TED | Plano de Trabalho e TED | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
6338 | 23788.028339.2017-12 | Estruturação de salas de aula. | *SETEC | - | Comprovado | ||
6310 | Diversos | Estruturação de laboratórios e salas de aula. | *SETEC | - | Comprovado | ||
5950 | 23191.001970.2017-84 | Contrato Emergencial Vendaval IFMT Camus Cáceres | *SETEC | - | Comprovado | ||
5916 | Diversos | Ofertar 1.150 vagas aos servidores por meio do PROFUNCIONARIO/PRONATEC | **FNDE | - | Em Prestação de Contas | ||
5819 | 23195.033633.2014-73 | Construção da Área de Convivência Campus Juína. | *SETEC | - | Comprovado | ||
5790 | Diversos | Programa de apoio a Pós Graduação – PROAP | ***CAPES | - | Em Prestação de Contas | ||
5278 | 23747.009874.2016-70 | Despesas de Capital - Concorrência 01/2016 - IFMT/Campus Alta Floresta | *SETEC | - | Comprovado | ||
4740 | Diversos | Oferta de Cursos na modalidade Educação à Distância UAB - Edital 75/14 | ***CAPES | - | Em Prestação de Contas | ||
4137 | 23197.016584.2016-56 | Atender às despesas da Ação 20RG - Campus São Vicente | *SETEC | - | Comprovado | ||
*Setec - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológia **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE ***CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |