TED | Plano de Trabalho e TED | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
9126 | 23188.003917.2019-39 | Aquisição de usinas fotovoltaica - emenda de bancada (71120014) | ***SETEC/Emendas | - | Comprovado | ||
9113 | 23188.003917.2019-39 23188.001973.2020-72 |
Aquisição de Usinas fotovoltaicas Campus Guarantã do Norte | *SETEC | - | Comprovado | ||
9109 | 23188.001454.2019-71 23188.001434.2019-08 23751.000303.2019-53 |
Aquisição de equipamentos Campus Primavera do Leste | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
9054 | Diversos | Equip. diversos p/ os Campis Cuiabá-Octayde Jorge da Silva e Bela Vista | *SETEC | - | Em Prestação de Contas | ||
9026 | Diversos | Equip. diversos para os Campi de Primavera do Leste e Barra do Garças | *SETEC | - | Comprovado | ||
8988 | 23188.002263.2019-26 | Construção passarela Campus São Vicente - Campo Verde - ID 52445 | *SETEC | - | Comprovado | ||
8987 | Diversos | Aquisição de equipamentos diversos e mobília para o Campus São Vicente | *SETEC | - | Comprovado | ||
8986 | Diversos | Aquisição equipamentos Tangará da Serra | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
8985 | 23188.003917.2019-39 | Usina fotovoltaica Campus Tangará da Serra | *SETEC | - | Comprovado | ||
8984 | 23188.003917.2019-39 23188.001973.2020-72 |
Usina fotovoltaica Campus Rondonópolis | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
8964 | 23188.001215.2019-11 23188.028747.2015-71 |
Aquisição computad. Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e São Vicente | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
8956 | 23188.000324.2014-14 | Aquisição de equipamentos agrícolas Campus Sorriso | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
8949 | 23188.003719.2019-75 | Data Center Reitoria | *SETEC | - | Comprovado | ||
8782 | Diversos | Esp. Téc. em Ef. Energ. Edif. - Campus Cuiabá | *SETEC | - | Em Prestação de Contas | ||
8720 | 23188.003917.2019-39 23750.000181.2019-13 |
Usinas geradores de energia fotovoltaica | *SETEC | - | - | Em Prestação de Contas | |
8585 | 23188.024613.2017-43 | Obra de reforço estrutural do Campus Rondonópolis ID 52416 | *SETEC | - | Comprovado | ||
8478 | Diversos | Obra de construção do campus Várzea Grande ID: 32277 | *SETEC | - | Comprovado | ||
8477 | 23751.000501.2019-17 | Reforma geral no prédio do campus Avançado - Campus Tangará da Serra | *SETEC | - | Comprovado | ||
8476 | Diversos | Barracão para máquinas e equipamentos agrícolas ID 48746 | *SETEC | - | Comprovado | ||
8329 | Diversos | PROAP 2019, 2020 e 2021. | **DPB/CAPES | - | - | Em Execução | |
*Setec - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológia **DPB/CAPES - Diretoria de Programas e Bolsa no Pais ***SETEC/EmendasRP9 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Emenda Parlamentar) |