Dispensa de Licitação nº 13/2020
Processo nº.: 23188.001489.2020-43
Objeto: Contratação de PaaS (Platform as a Service) de empresa especializada em implantação/administração/provimento de plataforma Moodle.
i. Autorização e ratificação de Dispensa de Licitação
ii. Projeto Básico
Dispensa de Licitação SRP nº 11/2020
Processo nº.: 23188.001395.2020-74
Objeto: Aquisição de máscaras para proteção em tecido.
i. Autorização e ratificação de Dispensa de Licitação
ii. Termo de Referência
Dispensa de Licitação SRP nº 09/2020
Processo nº.: 23751.000293.2020-90
Objeto: Aquisição de materiais e insumos de laboratório para realização de análises e testes de detecção do COVID-19 por RTR-PCR.
i. Extrato de Dispensa de Licitação no DOU
ii. Termo de Referência
O quadro a seguir apresenta o valor total das despesas empenhadas por dispensa de licitação no IFMT, de acordo com a Lei 13.797/2020, por unidade executora e por natureza de despesa, nos exercícios 2020 e 2021.
Ano 2021 | ||||
UG Executora | Natureza Despesa Detalhada | Despesas empenhadas (R$) | ||
158972 | Campus Alta Floresta | 33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 1.630,00 |
Total | 1.630,00 | |||
Total | 1.630,00 |
Ano 2020 | ||||
UG Executora | Natureza Despesa Detalhada | Despesas empenhadas (R$) | ||
158144 | Reitoria | 30903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 70.140,00 |
33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 45.967,62 | ||
Total | 116.107,62 | |||
158333 | Campus Cuiabá | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 49.999,59 |
33903205 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 137.902,62 | ||
33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 469.800,00 | ||
Total | 657.702,21 | |||
158334 | Campus Cáceres | 33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 40.500,00 |
Total | 40.500,00 | |||
158335 | Campus São Vicente | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 21.120,00 |
Total | 21.120,00 | |||
158492 | Campus Campo Novo do Parecis | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 23.520,00 |
Total | 23.520,00 | |||
158493 | Campus Juína | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 11.160,00 |
Total | 11.160,00 | |||
158494 | Campus Bela Vista | 33903011 | MATERIAL QUIMICO | 2.000,00 |
33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 28.495,00 | ||
Total | 30.495,00 | |||
158495 | Campus Pontes e Lacerda | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 6.820,00 |
Total | 6.820,00 | |||
158496 | Campus Confresa | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 60.450,00 |
Total | 60.450,00 | |||
158497 | Campus Barra do Garças | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 11.160,00 |
Total | 11.160,00 | |||
158498 | Campus Rondonópolis | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 21.228,72 |
Total | 21.228,72 | |||
158950 | Campus Sorriso | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 12.400,00 |
Total | 12.400,00 | |||
158970 | Campus Primavera do Leste | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 18.447,00 |
Total | 18.447,00 | |||
158971 | Campus Várzea Grande | 33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 8.370,00 |
33904014 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 20.250,00 | ||
Total | 28.620,00 | |||
158972 | Campus Alta Floresta | 33903011 | MATERIAL QUIMICO | 206.455,74 |
33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 135,00 | ||
33903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 4.217,98 | ||
33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 1.663,40 | ||
33903024 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 140,43 | ||
33903025 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 180,00 | ||
33903028 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 12.396,20 | ||
33903035 | MATERIAL LABORATORIAL | 29.633,25 | ||
33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | 8.875,89 | ||
33903963 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 200,00 | ||
44905191 | OBRAS EM ANDAMENTO | 9.716,50 | ||
44905233 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.692,00 | ||
44905242 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.500,00 | ||
44905245 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 13.881,96 | ||
Total | 300.688,35 | |||
Total | 1.360.418,91 | |||
Fonte: Tesouro Gerencial. Atualizado em: 29/06/2022. |