TED | Plano de Trabalho e TED | Processo | Objeto | Concedente | Fiscais | Prestação de Contas | Status |
8139 | Diversos | Aquisição de equipamentos - Campus Primavera do Leste | *SETEC | - | Comprovado | ||
8028 | 23752.000932.2018-92 | Aparelhos de microscópio - Campus Avançado Sinop e Campus Diamantino | *SETEC | - | Comprovado | ||
7977 | 23195.001557.2018-61 | Barracão - Campus Juína - ID 49503 | *SETEC | - | Comprovado | ||
7976 | 23192.032813.2016-20 | Passarelas,Calçadas e Áreas de Vivência - Campus Campo Novo do Parecis | *SETEC | - | Comprovado | ||
7651 | 23188.000899.2018-52 | Transporte escolar - Campus Alta Floresta | *SETEC | - | Comprovado | ||
7508 | Não teve | Renovação de Garantia e Suporte da solução de Firewall. | *SETEC | - | Comprovado | ||
7507 | 23191.039208.2016-90 | Manutenção elétrica 1º etapa - Campus Cáceres | *SETEC | - | Comprovado | ||
7505 | 23748.001587.2018-73 | Aquisição de salas modulares - Campus Primavera do Leste | *SETEC | - | Comprovado | ||
7504 | 23751.037809.2017-56 | Aquisição de laboratórios modulares-Campus Avançado Lucas do Rio Verde | *SETEC | - | Comprovado | ||
7503 | 23197.038766.2017-69 | Aquisição de salas modulares - Campus São Vicente | *SETEC | - | Comprovado | ||
7502 | 23749.000576.2020-81 | Aquisição de salas modulares - Campus Várzea Grande | *SETEC | - | Comprovado | ||
7501 | 23192.001321.2018-54 | Aquisição de salas modulares - Campus Campo Novo do Parecis | *SETEC | - | Comprovado | ||
7500 | 23788.028339.2017-12 | Aquisição de salas modulares - Campus Guaratã | *SETEC | - | Comprovado | ||
7499 | 23444.028922.2017-14 | Aquisição de salas modulares - Campus Sorriso | *SETEC | - | Comprovado | ||
7385 | Não teve | Premiação do Desafio Zika Zero - 3 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7384 | Não teve | Premiação do Desafio Zika Zero - 2 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7383 | 23197.002236.2018-63 | Premiação do Desafio Zika Zero - 1 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7379 | 23444.001633.2018-59 | Premiação do Desafio da EPT - 3 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7378 | Não teve | Premiação do Desafio da EPT - 2 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7377 | 23444.000940.2018-12 | Premiação do Desafio da EPT - 1 Lugar | *SETEC | - | Comprovado | ||
7198 | Diversos | Programa de Auxílio a Pós-graduação (PROAP) | **CAPES | - | Termo Finalizado | ||
7008 | 23190.001495.2018-37 | Construção 4 salas de aula Cuiabá - Bela Vista | *SETEC | - | Comprovado | ||
*Setec - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológia **CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |